En sammanställning av medeltida helgon från Västerås, nedan kallad Väs (Breviarium Arosiense 1513), Uppsala, Upp (Breviarium Upsalense 1344, Up¹, och Calendarium Upsalense 1496, Up²), Strängnäs, Str (Breviarium Strengnense 1495), Linköping, Lin (Breviarium Lincopense 1493) och Skara, Ska (Breviarium Scarense 1498). Beträffande Linköping har jag dock utgått från Breviarium Lincopense utgiven av Knut Peters i Laurentius Petrisällskapets urkundsserie, och Strängnäs har kompletterats med Toni Schmids sammanställning i Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen, årg. 19, 1932: januari, februari, mars och april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december, vilket gjort att Strängnäs är överrepresenterat nedan. Det finns också några frågetecken där.
För att slimma tabellen något har jag utelämnat festgraden. Att ett helgon firas en viss dag kan betyda allt från hel tidegärd och mässa med specialkomponerad musik och läsningar ur helgonets historia och mirakelböcker, till ett enkelt omnämnande i slutet av en gudstjänst. Den som vill veta mer om detta får klicka på ovanstående länkar och dechiffrera uppgifterna. Toni Schmids exempel visar att praxis kan variera inom ett stift. Man kan tänka sig att både lokala traditioner och privata initiativ spelar roll. Själv tycker jag att man kan vara en smula liberal på denna punkt.
Till sist har jag angett om helgonet eller festen finns i engelska Wikipedia (Eng), svenska Wikipedia (Sve) eller Catholic Encyclopedia (Cat). Observera att Wikipedia ibland har länkar från en artikel om till exempel ett helgon till separata artiklar om till exempel helgonets festdag, eller dess medeltida mytologi. Eftersom jag då bara ger en enda länk, lönar det sig att klicka vidare. Vid de tillfällen jag ändå har måst ge flera länkar har jag delat upp dem på bokstäverna i länkordet, vilket till exempel kan se ut så här: Eng.
Catholic Encyclopedia har kanske stundtals en släng av “Nihil obstat” såtillvida att den ibland måste ta avstånd ifrån medeltida föreställningar som inte är lika accepterade inom modärn katolicism - som exempelvis de mer mytologiska aspekterna på helgonen - eller genom att ge medeltida företeelser en mer rumsren tolkning, eller åtminstone ortodox bedömning. Jag märkte till exempel en dag att artikeln om änglar plötsligt var en hel del kortare. Det händer också att den väljer och markerar sida och ståndpunkt med ganska så värdeladdade termer. En hel del av materialet på Wikipedia kommer därifrån.
Januari |
||||||||||
01 | Herrens omskärelse. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Cat | ||
02 | Protomartyren Stefans oktav. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
03 | Aposteln och evangelisten Johannes oktav. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
-"- | Genovefa, jungfru. | Str | Eng | Sve | Cat | |||||
04 | Menlösa barns oktav. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
05 | Trettondagsafton. | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | ||||
06 | Trettondagen, Epifania. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
07 | Knut Lavard († 1131). | Väs | Str | Eng | Sve | |||||
-"- | Lucianus av Antiokia. | Str | Eng | Sve | Cat | |||||
08 | Hic habeatur missa pro statu regni de s. Erico et memoria de s. Henrico et dentur indulgentiarum XL dies. | Upp | ||||||||
-"- | Lucianus av Beauvais. | Str | Eng | |||||||
09 | ||||||||||
10 | Förste eremiten Paulus. | Väs | Upp | Lin | Eng | Sve | Cat | |||
-"- | Guillaume Bekännaren av Bourges, biskop och bekännare. | Str | Eng | |||||||
11 | ||||||||||
12 | Satyrus av Akaja, martyr. | Str | ||||||||
13 | Epifanians oktav. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
-"- | Biskoparna Remigius ... (hans dödsdag denna dag, hans translation 1:a oktober.) | Upp | Str | Lin | Eng | Sve | Cat | |||
-"- | ... och Hilarius. | -"- | -"- | -"- | Eng | Sve | Cat | |||
14 | Felix in pincis, bekännare. | Väs | Upp | Str | Lin | Eng | Sve | Cat | ||
-"- | Hilarius, biskop och bekännare (se 13:e januari). | Ska | Eng | Sve | Cat | |||||
15 | Maurus, abbot. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
-"- | Josef, Herrens uppfödare. Se annars 19:e mars. | Väs | Eng | Sve | Cat | |||||
16 | Marcellus, påve och martyr. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
17 | Antonius, abbot. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
18 | Prisca, jungfru och martyr. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
-"- | Solen i vattumannen. | |||||||||
19 | Henrik, biskop och martyr, “Hindersmäss”. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | ||
-"- | Marius, Martha, Audifax och Abachum, martyrer. | Str | Eng | Cat | ||||||
20 | Fabianus ... | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
-"- | ... och Sebastianus, martyrer. | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | Eng | Sve | Cat | |
21 | Agnes, jungfru och martyr. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
22 | Vincentius, martyr. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
23 | Emerantiana, jungfru och martyr. | Väs | Upp | Str | Lin | Eng | Sve | Cat | ||
24 | S:t Eriks translation. | Up² | Eng | Sve | ||||||
-"- | Timotheus, biskop och martyr. | Str | Eng | Cat | ||||||
25 | Pauli omvändelse, “Pålsmäss”. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
-"- | Projectus, martyr. | Str | Eng | |||||||
26 | Julianus, biskop och bekännare. | Väs | Eng | |||||||
-"- | Polykarpus, biskop. | Str | Eng | Sve | Cat | |||||
-"- | Johannes Chrysostomos translation. | Str | Eng | Sve | Cat | |||||
27 | Julianus, biskop och bekännare. | Upp | Str | Lin | Eng | |||||
28 | Agnetis secundo, Agnes oktav. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
29 | Valerius, biskop. | Str | Eng | Sve | ||||||
-"- | Vigilia och mässa för Sveriges kungar. | Ska | ||||||||
30 | Matthias, biskop i Jerusalem, död under Hadrianus runt 120. | Str | ||||||||
31 | Concordius, martyr. | Str | Eng | |||||||
-"- | Cyrus och Johannes. | Str | Eng | Cat | ||||||
Februari |
||||||||||
01 | Ignatius av Antiokia, biskop och martyr. | Väs | Upp | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | ||
-"- | Brigida. | Väs | Upp | Str | Lin | Eng | Cat | |||
02 | Purificatio Marie, Herrens frambärande, “kyndelsmäss”. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
03 | Blasius, biskop och martyr, “Blåsmäss”. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
04 | Ansgar, biskop och bekännare. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
-"- | Gilbert, bekännare. | Str | Eng | Cat | ||||||
05 | Agata, jungfru. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
06 | Amandus ... | Väs | Upp | Str | Eng | Sve | Cat | |||
-"- | ... och Vedastus, bekännare. | -"- | -"- | -"- | Eng | Cat | ||||
-"- | Dorotea, jungfru. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | ||
-"- | Brynolf, biskop i Skara. | Ska | Sve | |||||||
07 | ||||||||||
08 | Helena, drottning. | Str | Eng | Sve | Cat | |||||
09 | Appollonia, jungfru. | Väs | Str | Lin | Eng | Sve | Cat | |||
10 | Scholastika, jungfru och martyr. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | ||
11 | Desiderius, biskop. | Str | Eng | |||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | Valentin, martyr. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
15 | Sigfrid, biskop och bekännare, “Siffersmäss”. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | ||
-"- | Solen i fiskarna. | |||||||||
16 | Juliana av Cumæ eller Nicomedia | Str | Ska | Eng | Sve | Cat | ||||
17 | ||||||||||
18 | Simeon, biskop. | Str | Eng | |||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | Petri stol, “Peter katt”. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
23 | Aposteln Mattias vigilia. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | ||||
24 | Mattias, apostel, “Matsmäss”. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
25 | ||||||||||
26 | Vitalis (?), kan det vara Victor, eremiten från Arcis-sur-Aube, 600-tal? | Str | ||||||||
27 | ||||||||||
28 | Oswald, ärkebiskop. | Str | Eng | Cat | ||||||
-"- | Alexander, biskop (?). | Str | Eng | |||||||
Mars |
||||||||||
01 | Albin, biskop och bekännare. | Väs | Str | Lin | Eng | Sve | ||||
02 | ||||||||||
03 | ||||||||||
04 | Lucius I, påve och martyr. | Str | Eng | Sve | Cat | |||||
05 | ||||||||||
06 | ||||||||||
07 | Thomas av Aquino, dominikan, bekännare. | Väs | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | ||
-"- | Perpetua och Felicitas. | Väs | Upp | Str | Eng | Sve | Cat | |||
08 | ||||||||||
09 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | 40 martyrer. | Str | Eng | Sve | Cat | |||||
12 | Gregorius I (den store), påve, Gregoriusmässan, “Gregorsmäss”, “Grelsmäss”. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | Gertrud, jungfru. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
18 | Solen i väduren. | |||||||||
-"- | Alexander, biskop och bekännare. | Str | Eng | Cat | ||||||
-"- | Edward, kung och martyr. | Str | Eng | Sve | Cat | |||||
19 | Josef, Herrens uppfödare, och bekännare. Se även 15:e januari. | Str | Lin | Eng | Sve | Cat | ||||
20 | ||||||||||
21 | Benedictus av Nursia, abbot, “Bengtsmäss”. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | Marie bebådelse, Vårfrudagen, “våffeldagen”. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | Ord. Gregorii (?), kan det vara “Georgii”? | Str | ||||||||
31 | ||||||||||
April |
||||||||||
01 | ||||||||||
02 | Egyptiska Maria. | Str | Eng | Sve | Cat | |||||
03 | ||||||||||
04 | Ambrosius, biskop och bekännare. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
05 | Vincent Ferrer, dominikan. | Str | Eng | Cat | ||||||
06 | ||||||||||
07 | ||||||||||
08 | ||||||||||
09 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | Leo, påve och martyr. | Väs | Eng | Sve | Cat | |||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | Tiburtius, Valerianus och Maximus, martyrer. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Sve | Cat | ||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | Solen i oxen. | |||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | “Viktor pp”. Det borde dock vara den här och inte den här. | Str | ||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | S:t Göran (Georgios), martyr, “S:t Örjan”. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
24 | ||||||||||
25 | Evangelisten Markus. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | Vitalis, martyr. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Cat | ||
29 | Petrus Predicator av Verona, martyr, dominikan. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Cat | ||
30 | Quirinus. | Str | Eng | Cat | ||||||
-"- | Festum compassionis Marie v. habeatur sabbato primo post dominicam Quasimodogeniti. “Jungfru Marie sorg och bedrövelses fest skall has första lördagen efter söndagen Quasimodogeniti”. Söndagen heter så efter den dagens introitus. | Str | ||||||||
-"- | Festum compassionis Marie v. est simplex et celebratur sabbato primo post dominicam Quasimodogeniti, est festum terre nec jejunabitur. “Jungfru Marie sorg och bedrövelses fest är enkel (dvs har lägre festgrad) och skall firas första lördagen efter söndagen Quasimodogeniti, det är jordens fest och det skall inte fastas”. Festum terrae är en fest med särskilt hög festgrad, men inte samma sak som vi skulle kalla “landshelg” eller “nationell helgdag”. Se artikeln “Festum terræ” i Kulturhistorisk lexikon för nordisk medeltid. | Ska | ||||||||
Maj |
||||||||||
01 | Filippus ... | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
-"- | ... och Jakob den yngre, apostlar. | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | Eng | Sve | Cat | |
-"- | Valborg. | Väs | Up¹ | Str | Lin | Eng | Sve | Cat | ||
02 | ||||||||||
03 | Korsets upphittande. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
-"- | Alexander I, Eventius och Theodulus, martyrer. | Väs | Upp | Str | Eng | Sve | Cat | |||
04 | Törnekronans tagg. Se även 2:a september. | Väs | Up² | Str | Lin | Eng | Sve | Cat | ||
-"- | Cyriacus. | Str | Eng | |||||||
05 | Compassio Mariæ, “Marie sorg och bedrövelse”. | Up² | ||||||||
06 | Evangelisten Johannes framför latinska porten. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | ||
-"- | Juvenalis, martyr. | Str | Eng | |||||||
07 | Vitalis. | Str | Eng | Cat | ||||||
08 | Peter av Tarentaise, bekännare. | Str | Eng | |||||||
09 | ||||||||||
10 | Giordianus och Epimachus, martyrer. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
11 | Mamertus. | Str | Eng | Sve | Cat | |||||
12 | Nereus, Achilleus och Pancratius, martyrer. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
13 | Mässa och vigilia för biskopar och präster. | Ska | ||||||||
-"- | Sancta Maria ad Martyres, “Pantheon”. | Str | Eng | Sve | ||||||
-"- | Servatius. | Str | Eng | Sve | ||||||
14 | Victor och Corona. | Str | Eng | Sve | ||||||
15 | Gervasius (?), det kan vara Protasius som firas nästa månad, eller biskopen i Besançon, † 685, eller kanske rent av Gerebernus (se länkarna till höger), eftersom det är denna dag. | Str | Eng | Sve | Cat | |||||
-"- | Eugenia (?). | Str | ||||||||
-"- | Hallvard Vebjørnsson från Husaby, martyr och Oslos skyddshelgon. | Ska | Eng | Sve | ||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | Sankt Erik, konung och martyr, Sveriges skyddshelgon, “Ersmäss”. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | ||
-"- | Solen i tvillingarna. | |||||||||
19 | Potentiana eller Pudentiana, jungfru. | Str | Lin | Eng | Sve | Cat | ||||
-"- | Dunstan, ärkebiskop. | Str | Eng | Sve | Cat | |||||
20 | “Basilidis cf.”, kan det vara Basilissa eller Baudelius? | Str | Sve | |||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | Dominikus translation 1233. | Str | Lin | Eng | Sve | Cat | ||||
-"- | Vincent, martyr. | Str | Eng | Cat | ||||||
-"- | Desiderius, biskop och martyr. | Str | Eng | |||||||
-"- | Donatianus och Rogatius, martyrer. | Str | Sve | |||||||
25 | Urban I, påve och martyr. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
-"- | Franciskus translation. | Str | Eng | Sve | Cat | |||||
26 | “Augustinus translation.” Om det är A från Hippo, se 28:e augusti. A från Canterbury, se länkar till höger. | Str | Eng | Sve | Cat | |||||
-"- | “Birgittas kanonisation”, det borde väl egentligen vara translation (se i övermorgon) eftersom kanoniseringen annars firas i oktober. | Str | ||||||||
27 | Johannes I, påve. | Str | Eng | Sve | Cat | |||||
28 | Germanus, S:t Germain. | Str | Eng | Sve | Cat | |||||
-"- | Beda Venerabilis. | Str | Eng | Sve | Cat | |||||
-"- | Birgittas translation. | Lin | Eng | Sve | Cat | |||||
29 | Maximinus, biskop. | Str | Eng | Sve | Cat | |||||
30 | Felix I, påve. | Str | Eng | Sve | Cat | |||||
31 | Petronella, jungfru. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
Juni |
||||||||||
01 | Nicomedes, martyr. Jfr 15:e september. | Väs | Upp | Str | Ska | Eng | Sve | Cat | ||
02 | Marcellinus och Petrus, martyrer. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | ||
03 | Erasmus, biskop och martyr. | Väs | Upp | Str | Lin | Eng | Sve | |||
04 | ||||||||||
05 | Bonifatius, biskop och martyr. | Upp | Str | Eng | Sve | Cat | ||||
06 | “Juliana” (?). Osäkert vilken. | Str | Eng | Cat | ||||||
07 | Primus och Felicianus, martyrer. | Upp | Eng | Sve | Cat | |||||
-"- | Audomar, “S:t Omer”, biskop och bekännare. | Str | Eng | Cat | ||||||
08 | Medardus och Gildardus, biskopar. | Str | Lin | Eng | Sve | Cat | ||||
09 | Primus och Felicianus, martyrer. | Väs | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | ||
10 | Maurinus, abbot. | Str | ||||||||
11 | Barnabas, apostel. | Väs | Upp | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | ||
-"- | Eskil, biskop och martyr. | Str | Eng | Sve | Cat | |||||
12 | Barnabas, apostel. | Str | Eng | Sve | Cat | |||||
-"- | Eskil, biskop och martyr. | Upp | Lin | Eng | Sve | Cat | ||||
-"- | Basilides, Cyrinus, Nabor, Nazarius mfl martyrer. | Väs | Str | Lin | Ska | Eng | Cat | |||
13 | Antonius av Padua, bekännare. | Väs | Str | Lin | Eng | Sve | Cat | |||
-"- | Felicula. | Str | Eng | |||||||
-"- | “Basilides res.”, jfr gårdagen. | Str | Eng | Cat | ||||||
14 | “Rufus, martyr”, osäkert vilken. | Str | Eng | Cat | ||||||
15 | Vitus, Modestus och Crescentia, martyrer. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
16 | Quiricus och Julitta, hans mor, martyrer. | Lin | Eng | Cat | ||||||
-"- | Wilhelm, abbot. | Str | Eng | Cat | ||||||
17 | Botulf, abbot. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
18 | Markus och Marcellianus, martyrer. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Cat | ||
-"- | Eskils oktav. | Str | Eng | Sve | Cat | |||||
-"- | Biskop Henriks translation. | Str | Eng | Sve | ||||||
-"- | Solen i Kräftan. | |||||||||
19 | Gervasius och Protasius, martyrer. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
-"- | Missa pro statu regni de s. Trinitate et dentur XL dies indulgentiarum. | Upp | ||||||||
20 | Commemoratio omnium canonicorum Upsal. eccl. defunctorum. | Up¹ | ||||||||
21 | ||||||||||
22 | Akasius och tiotusen soldater, martyrer. | Väs | Up² | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
-"- | Paulinus av Nola, biskop. | Str | Eng | Sve | Cat | |||||
-"- | Alban, englands förste martyr. | Str | Lin | Eng | Cat | |||||
23 | Johannes döparens födelses vigilia, midsommarafton. Skara: “I vatten och bröd”. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
24 | Johannes döparens födelse. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
25 | David, abbot i Munktorp. | Väs | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | ||
-"- | Knut “duc m”, det låter som Knut Lavard, se 7:e januari. Å andra sidan är det Knut IV:s (se 10:e juli) translation idag. | Str | ||||||||
26 | Johannes och Paulus, martyrer. | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | ||
27 | ||||||||||
28 | Vigilia till Petrus och Paulus. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
-"- | Leo II, påve och bekännare. | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |||
-"- | Ireneus av Lyon. | Str | Eng | Sve | Cat | |||||
29 | Petrus och Paulus, apostlar, “Pär och Pål”, “Persmäss”. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
30 | Commemoriatio sancti Pauli apostoli. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
-"- | Martialis, biskop och bekännare. | Str | Eng | Sve | Cat | |||||
Juli |
||||||||||
01 | Johannes döparens oktav. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
02 | Marie besök, Visitatio, Maria och Elisabeths möte. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
-"- | Processus och Martinianus, medfångar till Petrus och Paulus. | Väs | Str | Lin | Ska | Eng | Cat | |||
03 | ||||||||||
04 | Förflyttandet av ärkebiskopsdömet från Gamla Uppsala till Uppsala 1273. | Up¹ | Eng | Sve | Cat | |||||
-"- | Martin av Tours translation. | Str | Eng | Sve | Cat | |||||
05 | ||||||||||
06 | Petri och Pauli oktav. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
07 | ||||||||||
08 | Ireneus och Mustiola. | Upp | ||||||||
-"- | Kilian m fl, martyrer. | Str | Eng | Sve | Cat | |||||
09 | Marie besöks oktav. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
10 | Sju bröder: Alexander, Felix, Filip, Januarius, Martialis, Sylvanus och Vitalis, martyrer. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Cat | ||
-"- | Knut IV († 1086), konung och martyr. | Väs | Lin | Eng | Sve | Cat | ||||
11 | Benedictus translation. | Str | Eng | Sve | Cat | |||||
-"- | Högtid till minne av alla Linköpings kyrkas avlidna. | Lin | ||||||||
-"- | Sunniva och vänner. | Ska | Eng | Nor | Cat | |||||
12 | Högtid till minne av alla Uppsala kyrkas avlidna biskopar och ärkebiskopar. | Up¹ | ||||||||
-"- | Anacletus, påve och martyr. | Str | Eng | Sve | Cat | |||||
-"- | Nabor och Felix, martyrer. | Str | Eng | Cat | ||||||
13 | Mildred, abedissa. | Str | Eng | |||||||
-"- | Margareta, se nedan den 20:e. | Str | Eng | Sve | Cat | |||||
14 | ||||||||||
15 | David av Munktorp, abbot. | Up² | Eng | Sve | Cat | |||||
-"- | Divisio apostolorum. | Str | Lin | Eng | Sve | Cat | ||||
16 | Divisio apostolorum. | Up² | Eng | Sve | Cat | |||||
-"- | Bertin, abbot, translation. | Str | Eng | Cat | ||||||
17 | Alexius, bekännare. | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |||
18 | Solen i lejonet. | |||||||||
-"- | “Mellan Divisio och Praxedis med sen hand: Josef (det nordiska officiet), Benedictus, Thomas Aqu, allt som palimpsest.” | Str | ||||||||
-"- | Arnulf, biskop och bekännare. | Str | Eng | Sve | Cat | |||||
19 | Marina av Orense eller Nio systrar, jungfru/r. | Ska | Eng | |||||||
20 | Margareta av Antiokia, jungfru och martyr. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
21 | Praxedes, jungfru och martyr. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
-"- | Arbogast, biskop. | Str | Eng | Cat | ||||||
22 | Maria Magdalena. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
23 | Birgittas dödsdag. | Lin | Eng | Sve | Cat | |||||
-"- | Apollinaris, martyr. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
24 | Kristina, jungfru. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | ||
-"- | Jakobs vigilia. | Väs | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | ||
25 | Aposteln Jakob. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
-"- | Kristoffer och Cucufatus, martyrer. | Väs | Str | Lin | Eng | Cat | ||||
26 | Marta, jungfru. | Upp | Eng | Sve | Cat | |||||
-"- | Anna, Marias mor. Se även 16:e september och 9:e december. | Up¹ | Str | Lin | Eng | Sve | Cat | |||
-"- | Kristi förklaring. | Str | Eng | Sve | Cat | |||||
-"- | Marcellus, biskop, translation. | Str | ||||||||
27 | Marta. | Väs | Str | Ska | Eng | Sve | Cat | |||
-"- | Sjusovarna. | Str | Ska | Eng | Sve | Cat | ||||
-"- | Kristi förklaring. | Str | Eng | Sve | Cat | |||||
28 | Botvid, martyr. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | ||
-"- | Pantaleon ... | Str | Lin | Eng | Sve | Cat | ||||
-"- | ... Nazarius och Celsus, martyrer. | -"- | -"- | Eng | Cat | |||||
29 | Sankt Olav, kung och martyr, “Olsmäss”. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
-"- | Felix, påve. | Väs | Eng | Sve | Cat | |||||
-"- | Simplicius, Faustinus och Beatrix, martyrer. | Väs | Str | Lin | Eng | Cat | ||||
30 | Abdon och Sennen, martyrer. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
-"- | Elin av Skövde, änka och martyr. | Ska | Eng | Sve | Cat | |||||
31 | Elin av Skövde, änka och martyr. | Väs | Up² | Str | Lin | Eng | Sve | Cat | ||
-"- | Germanus, biskop och bekännare. Se även 4:e augusti. | Väs | Up¹ | Str | Lin | Eng | Cat | |||
Festum patronorum regni habeatur dominica prima post 8am visitationis Marie . | Upp | Str | ||||||||
Augusti |
||||||||||
01 | Petri fängsel, “Petri fäng”. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | ||
-"- | Sju Makabeer. | Str | Lin | Eng | Cat | |||||
-"- | M de Helena. | Str | Eng | Sve | Cat | |||||
02 | Stefan I, påve och martyr. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
-"- | Katarina, Birgittas dotter. | Up² | Eng | Sve | Cat | |||||
03 | Finnandet av protomartyren Stefan. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
04 | Germanus, biskop och bekännare. Se även 31:a juli. | Upp | Eng | Cat | ||||||
-"- | Justinus, präst. | Str | ||||||||
-"- | Relikfest. | Lin | ||||||||
05 | Dominikus, bekännare. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
-"- | Oswald, kung och martyr. | Str | Eng | Sve | Cat | |||||
06 | Kristi förklaring. | Str | Lin | Eng | Sve | Cat | ||||
-"- | Sixtus II, påve och martyr, Felicissimus, Agapetus, diakoner och martyrer. | Upp | Str | Eng | Sve | Cat | ||||
07 | Sixtus II, påve och martyr, Felicissimus, Agapetus, diakoner och martyrer. | Väs | Lin | Eng | Sve | Cat | ||||
-"- | Donatus, biskop och martyr. | Väs | Upp | Str | Lin | Eng | Sve | |||
08 | Cyriacus, Largus och Smaragdus, martyrer. | Väs | Upp | Str | Lin | Eng | Sve | |||
-"- | Elins oktav. | Ska | Eng | Sve | Cat | |||||
09 | Romanus, martyr. † 258, vittne till Laurentius martyrium. | Väs | Upp | Eng | Sve | Cat | ||||
-"- | Laurentius vigilia. Skara: “I vatten och bröd”. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
10 | Laurentius, martyr, “Larsmäss”. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
11 | Tiburtius, martyr. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
12 | Klara, jungfru. | Str | Eng | Sve | Cat | |||||
13 | Hippolytos ... | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
-"- | ... och Pontianus, martyrer. | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | Eng | Sve | Cat | |
14 | Eusebius, bekännare. | Väs | Upp | Str | Lin | Eng | Sve | Cat | ||
-"- | Marie himmelsfärds vigilia. Skara: “I vatten och bröd”. | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | ||
15 | Marie himmelsfärd. | Väs | Upp | Str | Lin | Ska | Eng | Sve | Cat | |
16 | Västerås kyrkas invigning 1271. | Väs | Sve | |||||||
-"- | Biskop Brynolfs translation. Dödsdag 6:e februari. | Ska | Sve | |||||||
